

| 母材 | 合板9t | 合板12t | ||
| 垂木無し | 垂木有り | 垂木無し | 垂木有り | |
| 平均 | 0.71 | 2.49 | 1.06 | 2.23 |
| 標準偏差 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
| 変動係数 | 13.0% | 3.2% | 11.3% | 6.7% |
| 破壊形態 | 母材からの試料抜け出し | |||
| 母材 | 合板9t | 合板12t | ||
| 垂木無し | 垂木有り | 垂木無し | 垂木有り | |
| 平均 | 1.67 | 2.88 | 1.73 | 3.02 |
| 標準偏差 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.13 |
| 変動係数 | 7.4% | 6.4% | 9.8% | 4.2% |
| 破壊形態 | 試料破断 | |||
| サイズ | 商品コード | BOX | 外箱 | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | ||
| 呼び径×長さ | ねじ本数 | BOX数 | 引抜き | せん断 | ||||
| 4.2×45 | 338863 | 250 | 10 | jpgjpg | PDFPDF | |||
| 4.2×65 | 339083 | 150 | 10 | PDFPDF | ||||
鉄用BOX
ステンレス用BOX
Copyright JPF Co.Ltd. All Rights Reserved.