



| 試料 | 1045 |
| 埋込み深さ(mm) | 30 |
| 引抜き最大荷重(kN) | 4.0 |
| 標準偏差 | 0.29 |
| 変動係数(%) | 6.0 |
| 試料 | 1045 |
| 埋込み深さ(mm) | 30 |
| せん断最大荷重(kN) | 6.0 |
| 標準偏差 | 1.26 |
| 変動係数(%) | 20.8 |
所定の径、深さで穴あけ
ダストポンプなどで粉の清掃
取付けの上からウェルドコブラを打ち込む。コブラツールを使用すると便利です。
固定完了| サイズ | 商品コード | パッケージ仕様 | ドリル径 | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | |||
| 呼び径×長さ | BOX | BOX/外箱 | 引抜き | せん断 | |||||
| CB-W1045 | 113938 | 100 | 12 | 6.4 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | PDFPDF | PDFPDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-W1055 | 705934 | 100 | 10 | 6.4 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
1045専用BOX
1055用
Copyright JPF Co.Ltd. All Rights Reserved.