
| 下地 | コンクリート 24N/mm2 | |
| プラグサイズ | 5x37 | 6x52 |
| 穴深さ(mm) | 25 | 30 |
| 埋込み深さ(mm) | 20 | 25 |
| 最大荷重(kN) | 1.1 | 2.4 |
| 標準偏差 | 0.19 | 0.21 |
| 変動係数(%) | 16 | 8.7 |
| 下地 | ALC | |
| プラグサイズ | 5x37 | 6x52 |
| 穴深さ(mm) | 30 | 40 |
| 埋込み深さ(mm) | 25 | 35 |
| 最大荷重(kN) | 0.5 | 0.8 |
| 標準偏差 | 0.03 | 0.03 |
| 変動係数(%) | 4.7 | 4.1 |
所定の径のドリルで、コンクリートに穴あけ。コンクリート穴深さはヒットプラグの埋め込み深さ+5mm以上。
取付物の穴と下穴の位置を合わせてヒットプラグを挿入。
ハンマーでスクリューネイルを打ち込む。
十字ドライバーを用いてスクリューネイルをねじ込む。| サイズ | 商品コード | パッケージ仕様 | ドリル径 | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | ||
| 呼び径×長さ | 本/パック | パック/中袋 | ||||||
| 5x27(25) | 726834 | 25 | 5 | 5.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | PDFPDF |
| 5x37(35) | 726845 | 20 | 5 | 5.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |
| 6x52(50) | 726856 | 15 | 5 | 6.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |
| 6x67(65) | 726867 | 10 | 5 | 6.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |
※BOX入りの商品もございます。BOX品の全長表記は( )内の数値になっておりますが、 商品はパック品と同一です。
ヒットプラグBOX
ヒットプラグパック
Copyright JPF Co.Ltd. All Rights Reserved.