
Tタイプ
| 試料 | せっこうボード | ケイカル板 | ベニヤ板 | ||
| 9.5mm | 12.5mm | 12.5mm×2枚 | 6mm | 3mm | |
| DWA435 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
| DWA280 | 0.2 | 0.4 | - | - | - |
| 試料 | せっこうボード |
| 12.5mm | |
| DWA435 | 0.6 |
| DWA280 | 0.5 |
せっこうボードにアンカーを面一になるまでねじ込む(下穴不要)。
締結物をあてがい、呼び径4ミリのねじをアンカーにねじ込む。
取付け完了(締めすぎに注意)| サイズ | 商品コード | パッケージ仕様 | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | ||||||
| 呼び径×長さ | パック | BOX | 本/パック | パック/中袋 | 本/BOX | BOX/外箱 | 引抜き | せん断 | |||
| DWA-435 | 726746 | 030321 | 15 | 5 | 100 | 20 | jpgjpg | ||||
| DWA-280 | 726757 | 030311 | 20 | 5 | 150 | 10 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
オーガーBOX
オーガーパック
オーガーミニポイントBOX
Copyright JPF Co.Ltd. All Rights Reserved.